
Filem Gesekan Mesin Pencuci Untuk Plastik Lembut Dalam Talian Kitar Semula Flim Plastik
Geseran filem Mesin basuh untuk plastik lembut di dalam Talian Kitar Semula Flim Plastik
Mesin basuh geseran filem digunakan untuk mencuci serpihan filem yang sangat tercemar. Ia digunakan untuk menunaikan bahan yang dirawat bercampur dengan air dari pengisar basah. Ini juga boleh digunakan dalam kes-kes khas di mana mesin basuh geseran boleh dipasang di hadapan atau selepas tangki basuh.
Mesin basuh geseran terdiri daripada palung berdinding dua dengan pemasang pelampung padat berjalan cepat untuk menyembur dan membersihkan bahan plastik (serpihan filem, granul dan bahan yang sama).
Bahan-bahan plastik dengan air diberi makan di salur palung. Bahan dibasuh ketika diangkut ke outlet palung. Denda dan air dibuang melalui skrin ke luar manakala geseran rotor dayung membersihkan bahan.
Saliran yang disejat dihancurkan di bahagian bawah palung. Palung dilengkapi dengan skrin boleh tanggal dengan skrin tahan karat. Peranti pembilasan memastikan pembersihan automatik skrin dan perumahan dalaman.
Ciri-ciri:
1. Rotor yang diperkukuh dan boleh ditukar ganti untuk menjamin kualiti mesin yang lebih tinggi
2. Keluli tahan karat untuk bilah pemutar
3. Flexibility aci pemutar dan skrin untuk memproses penghormatan pemutar boleh diubah dari centrifuge mencuci untuk mencuci centrifuge.
4. Rotor geometri yang disegarkan membolehkan anda mengelakkan pemblokiran dengan kepingan saiz sederhana.
5. Sistem pembersihan diri untuk skrin.
6. Diameter lubang skrin berubah mengikut jenis dan tahap pencemar.
Data teknikal
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Kapasiti standard | 700kg / jam | 1400kg / jam | 2100kg / jam |
| Kuasa motor standard | 55kw | 75kw | 90kw |
| Kapasiti yang berkenaan | 500-900kg / jam | 1000-2000kg / jam | 2000kg-3000kg / hr |
Notis: Kapasiti mesin basuh geseran filem berkaitan dengan ketebalan filem
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Ketinggian masuk (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Ketinggian kedai (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Melepaskan bebibir sambungan | 8 inci | 8 inci | 8 inci |
| Sambungan bebibir masuk | 1.5 inci | 1.5 inci | 1.5 inci |
| Kelajuan berputar (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ketebalan bilah | 10 | 10 | 10 |
| Lubang skrin Dia.of (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Bahan bilah | Bahan anti-haus | Bahan anti-haus | Bahan anti-haus |
| Bahan skrin | Keluli tahan karat (304) | Keluli tahan karat (304) | Keluli tahan karat (304) |
Data teknikal
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Kapasiti standard | 700kg / jam | 1400kg / jam | 2100kg / jam |
| Kuasa motor standard | 55kw | 75kw | 90kw |
| Kapasiti yang berkenaan | 500-900kg / jam | 1000-2000kg / jam | 2000kg-3000kg / hr |
Notis: Kapasiti mesin basuh geseran filem berkaitan dengan ketebalan filem
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Ketinggian masuk (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Ketinggian kedai (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Melepaskan bebibir sambungan | 8 inci | 8 inci | 8 inci |
| Sambungan bebibir masuk | 1.5 inci | 1.5 inci | 1.5 inci |
| Kelajuan berputar (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ketebalan bilah | 10 | 10 | 10 |
| Lubang skrin Dia.of (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Bahan bilah | Bahan anti-haus | Bahan anti-haus | Bahan anti-haus |
| Bahan skrin | Keluli tahan karat (304) | Keluli tahan karat (304) | Keluli tahan karat (304) |
Cool tags: mesin basuh geseran filem untuk plastik lembut di barisan kitar semula flim plastik, basuh filem, filem PE, filem lembut
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











